- ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
- ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
- +7 495 585-11-89
- +7 (495) 585-11-89
Воздушный конденсатор – это вид теплообменного оборудования, которое предназначено для отвода тепла в окружающую среду. Они безотказно работают совместно с системами охлаждения и кондиционирования воздуха, и отводят то тепло, которое образовывается при непосредственной работе основного оборудования. Выносные конденсаторы предназначены, преимущественно, для установки за пределами зданий.
Выносные конденсаторы воздушного охлаждения производства REFRION включают в себя ряд стандартных компонентов, которые и обеспечивают бесперебойную и эффективную работу.
В теплообменнике конденсатора происходит процесс конденсации хладагента и утилизации тепловой энергии, которая удаляется в окружающую среду.
Осуществляется это благодаря теплообменной поверхности, состоящей из медных труб и алюминиевого оребрения.
Осевые вентиляторы обеспечивают циркуляцию воздуха через теплообменник и повышают эффективность теплообмена.
Управление мощностью выносного воздушного конденсатора осуществляется за счет изменения скорости вращения вентиляторов. Скорость вращения вентиляторов осуществляется за счет плавного регулятора скорости или ступенчатого регулятора. Благодаря им осуществляется регулирование потока воздуха и обеспечиваются заданные температурные параметры.
Компания REFRION обладает богатым опытом в разработке и производстве конденсаторов воздушного охлаждения.
Специалистами компании накоплен обширный опыт в области создания промышленного теплообменного оборудования.
Выносные конденсаторы REFRION имеют ряд свойств, которые позволяют обеспечивать им конкурентоспособное положение на рынке.
Преимущества воздушного конденсатора:Сфера применения данного оборудования соответствует сфере применения чиллеров и холодильных машин.
Конденсатор воздушного охлаждения применяются в системах:Модель | Тип вентиляторов | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NH3X 1135.2 / 40 - 30% | ЕС | 2,1 | 1/350 | 0,07 | 529 | от 105 899 руб. |
KA4D 1363.5 / 8 | АС | 100 | 3/630 | 1,8 | 22 799 | от 671 332 руб. |
AB4D 2590.4 / 2 | АС | 934 | 10/900 | 32 | 243620 | от 4 086 355 руб. |
AC5C 2A80.5 / 2 - 98% | EC | 1350 | 10/800 | 60,5 | 330 185 | от 7 653 863 руб. |
NH4M 1335.3 / 6 | AC | 20 | 3/350 | 0,5 | 6 432 | от 167 339,57 руб. |
KA4D 1363.4 / 6 | AC | 100 | 3/630 | 1,8 | 24 222 | от 604 584,48 руб. |
KB4D 2280.4 / 4 | AC | 300 | 4/800 | 7,8 | 75 600 | от 1 623 842,47 руб. |
KC4D 2580.3 / 2 | AC | 500 | 10/800 | 19,4 | 169 435 | от 2 396 890,77 руб. |
AB4D 2580.3 / 2 | AC | 700 | 10/800 | 19,4 | 192 036 | от 3 239 036,90 руб. |
NH4M 2245.4 / 8 | AC | 70 | 4/450 | 2 | 19 688 | от 500 546 руб. |
KA4D 2363.4 / 6 | AC | 200 | 6/630 | 3,6 | 48 444 | от 1 442 575 руб. |
AC4D 2A80.4 / 2 | AC | 1100 | 20/800 | 38,8 | 287 144 | от 6 387 314 руб. |
*Точную стоимость выносного конденсатора уточняйте у менеджера
V-образные воздушные конденсаторы TowerМодель | Тип вентиляторов | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KT4D 1180.2 / 28 | ЕС | 48 | 1/800 | 1,94 | 22 293 | от 556 687 руб. |
KL4Y 1290.2 / 12 | АС | 149 | 2/900 | 4,2 | 51 793 | от 971 799 руб. |
KL5C 1490.4 / 6 - 99% | AC | 500 | 4/900 | 12,4 | 118 110 | от 4 086 355 руб. |
KL5C 1A90.6 / 2 - 100% | EC | 1439 | 10/900 | 31 | 277 046 | от 6 789 002 руб. |
KT4D 1190.3 / 10 | АC | 100 | 1/900 | 3,2 | 30 510 | от 798 905,94 руб. |
KT4D 1390.3 / 4 | АC | 300 | 3/900 | 9,6 | 91 520 | от 1 770 686,19 руб. |
KL5C 1790.4 / 2 - 98% | ЕC | 800 | 7/900 | 18,5 | 204 418 | от 4 199 920,63 руб. |
KL4C 1A90.6 / 2 - 95% | ЕC | 1200 | 10/900 | 21,9 | 248 889 | от 6 909 956,92 руб. |
KT4C 1290.3 / 6 - 94% | EC | 200 | 2/900 | 5,4 | 55 901 | от 1 775 996 руб. |
KL4D 1790.3 / 2 | AC | 650 | 7/900 | 22,4 | 2082 48 | от 4 183 395 руб. |
KL4D 1890.6 / 2 | AC | 1000 | 8/900 | 18,5 | 209 939 | от 6 446 544 руб. |
KT5C 1690.5 / 2 - 99% | EC | 1300 | 6/900 | 21,9 | 248 889 | от 5 294 713 руб. |
*Точную стоимость выносного конденсатора уточняйте у менеджера
V-образные воздушные конденсаторы WallМодель | Тип вентиляторов | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KR3X 1180.2 / 40 - 30% | ЕС | 20,5 | 1/800 | 0,75 | 15 494 | от 522 137 руб. |
KK4D 1280.3 / 12 | АС | 155 | 2/800 | 3,88 | 40 995 | от 913 437 руб. |
KK4D 1590.5 / 4 | АС | 604 | 5/900 | 16 | 128 586 | от 2 799 887 руб. |
KR5C 1A90.6 / 2 - 100% | EC | 1204 | 10/900 | 31 | 243 485 | от 5 805 253 руб. |
KK4D 1180.3 / 12 | АC | 70 | 1/800 | 1,9 | 20 363 | от 586 250,63 руб. |
KK4C 1390.4 / 4 - 98% | EC | 300 | 3/900 | 7,1 | 78 949 | от 1 759 876,14 руб. |
KR4D 1990.6 / 2 | EC | 900 | 9/900 | 28,8 | 202 268 | от 5 096 117,01 руб. |
KK4D 1490.3 / 2 | AC | 450 | 4/900 | 12,8 | 113 295 | от 2 429 194 руб. |
KK5C 1590.5 / 2 - 98% | EC | 750 | 5/900 | 15,5 | 131 082 | от 3 767 950 руб. |
KR5C 1690.5 / 2 - 100% | EC | 1150 | 6/900 | 18,6 | 149 130 | от 4 305 932 руб. |
*Точную стоимость выносного конденсатора уточняйте у менеджера
Воздушные конденсаторы c центробежными вентиляторамиМодель | Тип вентиляторов | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JHGC 1171.4 / 18 - 33% | ЕС | 20 | 1 | 2,6 | 5 125 | от 1 273 561 руб. |
JHRD 1450.6 / 2 | АС | 247 | 3 | 16,6 | 71 141 | от 3 469 236 руб. |
*Точную стоимость выносного конденсатора уточняйте у менеджера
Значения, приведенные в таблицах, даны при следующих условиях: