- ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
- ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
- +7 495 585-11-89
- +7 (495) 585-11-89
Конденсаторы серии «Башня» («Tower») – были созданы после длительной разработки, и подходят для любого оборудования, в том числе, размещенного в достаточно ограниченном пространстве.
Модель | Тип вентиляторов | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KT4D 1180.2 / 28 | ЕС | 48 | 1/800 | 1,94 | 22 293 | от 556 687 руб. |
KL4Y 1290.2 / 12 | АС | 149 | 2/900 | 4,2 | 51 793 | от 971 799 руб. |
KL5C 1490.4 / 6 - 99% | AC | 500 | 4/900 | 12,4 | 118 110 | от 4 086 355 руб. |
KL5C 1A90.6 / 2 - 100% | EC | 1439 | 10/900 | 31 | 277 046 | от 6 789 002 руб. |
KT4D 1190.3 / 10 | АC | 100 | 1/900 | 3,2 | 30 510 | от 798 905,94 руб. |
KT4D 1390.3 / 4 | АC | 300 | 3/900 | 9,6 | 91 520 | от 1 770 686,19 руб. |
KL5C 1790.4 / 2 - 98% | ЕC | 800 | 7/900 | 18,5 | 204 418 | от 4 199 920,63 руб. |
KL4C 1A90.6 / 2 - 95% | ЕC | 1200 | 10/900 | 21,9 | 248 889 | от 6 909 956,92 руб. |
KT4C 1290.3 / 6 - 94% | EC | 200 | 2/900 | 5,4 | 55 901 | от 1 775 996 руб. |
KL4D 1790.3 / 2 | AC | 650 | 7/900 | 22,4 | 2082 48 | от 4 183 395 руб. |
KL4D 1890.6 / 2 | AC | 1000 | 8/900 | 18,5 | 209 939 | от 6 446 544 руб. |
KT5C 1690.5 / 2 - 99% | EC | 1300 | 6/900 | 21,9 | 248 889 | от 5 294 713 руб. |
*Точную стоимость продукции уточняйте у менеджера