- ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
- ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
- +7 495 585-11-89
- +7 (495) 585-11-89
В конденсаторах серии «Комбо» (Combo) реализованы технологии, предполагающие максимальную мощность для агрегатов, которые устанавливаются в транспортировочные контейнеры.
Модель | Тип вентиляторов | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KR3X 2280.2 / 24 - 30% | ЕС | 80 | 2/800 | 3 | 624 225 | от 1 621 570 руб. |
KR4Y 2280.2 / 12 | АС | 203 | 2/800 | 4,84 | 68 066 | от 1 340 499 руб. |
KR4D 2980.4 / 2 | АС | 1509 | 18/800 | 34,92 | 337 954 | от 6 270 068 руб. |
KR5C 2A90.6 / 2 - 100% | EC | 2408 | 20/900 | 62 | 486 969 | от 10 832 149 руб. |
KK4D 2390.3 / 4 | AC | 500 | 6/900 | 19,2 | 171 617 | от 2 850 307,50 руб. |
KR4D 2680.3 / 2 | AC | 800 | 12/800 | 23,3 | 236 818 | от 4 124 336,76 руб. |
KR4D 2880.4 / 2 | AC | 1200 | 16/800 | 31 | 300 216 | от 6 013 847,01 руб. |
KR3C 2280.2 / 6 - 76% | ЕС | 150 | 4/800 | 3 | 46 665 | от 2 085 458 руб. |
KR4Y 2280.2 / 12 | AC | 300 | 2/800 | 4,84 | 68 066 | от 1 287 844 руб. |
KR4D 2580.3 / 2 | AC | 650 | 10/800 | 19,2 | 1974 30 | от 4 256 102 руб. |
KK4D 2590.4 / 2 | AC | 1000 | 10/900 | 32 | 270 286 | от 5 948 992 руб. |
KK5C 2690.5 / 2 - 97% | EC | 1350 | 12/900 | 37,2 | 315 283 | от 8 202 741 руб. |
KR4C 2990.6 / 2 - 95% | EC | 1800 | 18/900 | 48,6 | 390 700 | от 1 1928 183 руб. |
KRUC 2790.6 / 2 - 100% | EC | 2100 | 14/900 | 44,8 | 339 694 | от 10 207 257 руб. |
*Точную стоимость продукции уточняйте у менеджера