- ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
- ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
- +7 495 585-11-89
- +7 (495) 585-11-89
Модельный ряд SuperJumbo "Wall" ("Пристенные") является расширением модельного рада WALL и отличается от обычного WALL увеличенным диапазоном мощности. Установка вплотную к стене позволяет эффективно использовать даже ограниченное пространство и зоны, неподходящие для обычных моделей.
Модель | Тип вентиляторов | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JQ3X 1280.3/20 - 30% | ЕС | 38,4 | 2/800 | 1,5 | 8 954 | от 1 457 377 руб. |
ES3Y 1280.3/8 | АС | 102 | 2/800 | 0,98 | 27 241 | от 1 402 607 руб. |
ES4D 1890.5/2 | AC | 899 | 8/900 | 25,6 | 241 441 | от 5 479 123 руб. |
JQ5C 1A90.6/2-98% | EC (энергоэффективные) | 1100 | 10/900 | 31 | 272 494 | от 7 506 584 руб. |
JS4D 1290.4 / 6 | AC | 200 | 2/900 | 6,4 | 59 176 | от 1 770 686,19 руб. |
JS4D 1590.4 / 2 | AC | 500 | 5/900 | 16 | 147 980 | от 3 498 132,18 руб. |
JQ3C 1280.3 / 14 - 58% | ЕС | 70 | 2/800 | 1,3 | 17 966 | от 1 877 736 руб. |
JS4D 1390.4 / 4 | АС | 300 | 3/900 | 9,6 | 88 764 | от 2 959 023 руб. |
*Точную стоимость продукции уточняйте у менеджера