- ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
- ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
- +7 495 585-11-89
- +7 (495) 585-11-89
Серия «Tower» («Башня») сочетает в каждой сухой градирне высокую мощность и компактное занимаемое пространство, ограниченное по высоте. Следуя запросам архитекторов, Refrion создал тип «Башня» для размещения и обслуживания оборудования в очень ограниченном пространстве, сохраняя при этом высокую мощность сухих градирен неизменной.
Модель | Тип вентиляторов | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JL3C 1180.3/24 | ЕС | 20 | 1/800 | 0,83 | 4 671 | от 763 061 руб. |
JT4D 1190.4/10 | АС | 100 | 1/900 | 3,2 | 29 893 | от 932 530 руб. |
JT4D 1590.4/2 | AC | 500 | 5/900 | 10,1 | 149 462 | от 2 627 226 руб. |
JLUC 1990.6/2 | EC (энергоэффективные) | 850 | 9/900 | 16,1 | 207 430 | от 5 012 353 руб. |
JK4Y 1180.3 / 12 | AC | 50 | 1/800 | 1,2 | 16 730 | от 774 864,38 руб. |
EA4D 2563.4 / 2 | AC | 300 | 10/630 | 6 | 89 816 | от 1 777 172,22 руб. |
JA4D 2590.6 / 2 | AC | 800 | 10/900 | 32 | 204 665 | от 4 599 460,07 руб. |
EL4C 1290.3 / 4 - 85% | EC | 150 | 2/900 | 5,4 | 52 043 | от 1 888 134 руб. |
EL4D 1490.4 / 2 | AC | 400 | 4/900 | 12,8 | 121 894 | от 3 156 263 руб. |
JL4D 1790.5 / 2 | AC | 750 | 7/900 | 22,4 | 194 920 | от 5 662 740 руб. |
*Точную стоимость продукции уточняйте у менеджера